Zakup sadzonek drzew I krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Strawczyn
Zgodnie z § 2 ust. 6 umowy nr 18/2023 z dnia 25.04.2023r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, a Gminą Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Kielcach w wysokości 2 600,00 złotych (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) na realizacje zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Strawczyn’’.
WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW MIODODAJNYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
| Gatunek drzewa / krzewu | Ilość [szt] |
| Jabłoń (Antonówka) | 10 |
| Grusza (Konferencja) | 10 |
| Czereśnia (Kordia lub Regina) | 10 |
| Trzmielina pospolita (Eunomynus europaeus) | 30 |
| Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) | 10 |
| Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclimenum) | 6 |
| Wiciokrzew przewiercień (Lonicera caprifolium) | 6 |
| Dereń jadalny (Cornus mas) | 2 |
| Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 5 |
| Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 6 |
| RAZEM: | 95 |
MIEJSCA NASADZEŃ DRZEW/KRZEWÓW MIODODAJNYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
| L.p. | Numer działki, miejscowość | Gatunek drzew/krzewów | Ilość |
| 1 | 397/1, Strawczynek | Trzmielina pospolita (Eunomynus europaeus) | 9 |
| Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 1 | ||
| Jabłoń (Malus) | 1 | ||
| Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) | 1 | ||
| Czereśnia ptasia (Prunus avium) | 1 | ||
| 2 | 775, Strawczynek | Jabłoń (Malus) | 2 |
| Grusza (Pyrus) | 2 | ||
| Czereśnia ptasia (Prunus avium) | 2 | ||
| 3 | 291, Strawczynek | Trzmielina pospolita (Eunomynus europaeus) | 12 |
| Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) | 4 | ||
| Jabłoń (Malus) | 2 | ||
| Grusza (Pyrus) | 2 | ||
| Czereśnia ptasia (Prunus avium) | 2 | ||
| 4 | 786/1, Strawczynek | Jabłoń (Malus) | 1 |
| Czereśnia ptasia (Prunus avium) | 1 | ||
| Grusza (Pyrus) | 2 | ||
| Trzmielina pospolita (Eunomynus europaeus) | 3 | ||
| 5 | 398, Strawczynek | Jabłoń (Antonówka) | 2 |
| Grusza (Konferencja) | 2 | ||
| Czereśnia (Kordia lub Regina) | 2 | ||
| Trzmielina pospolita (Eunomynus europaeus) | 6 | ||
| Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) | 3 | ||
| 745/69, Oblęgorek | Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 1 | |
| 6 | 389/4, Strawczynek | Jabłoń (Antonówka) | 2 |
| Grusza (Konferencja) | 2 | ||
| Czereśnia (Kordia lub Regina) | 2 | ||
| Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) | 1 | ||
| Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 3 | ||
| 390, Strawczynek | Trzmielina pospolita (Eunomynus europaeus) | 1 | |
| Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) | 1 | ||
| Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 1 | ||
| 7 | 471/1, Korczyn | Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclimenum) | 6 |
| Wiciokrzew przewiercień (Lonicera caprifolium) | 6 | ||
| Dereń jadalny (Cornus mas) | 2 | ||
| 8 | 207/5, Korczyn | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 5 |
| RAZEM: | 95 | ||

